| Č. | Příležitost | Zápas | Kolo | Tabulka | Vsadit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komb. 3/4 zápasů dá jeden z týmů max 1 gól | 0 | 1 | 20k | 16 |
| 2 | Padnou max. 3 góly | 3 | 9 | 22k | 381 |
| 3 | Padne více než 8 gólů | 4 | 1 | 18k | 27 |
| 4 | V prvních třetinách padne max 1 gól | 12 | 6 | 20k | 122 |
| 5 | Padnou max. 3 góly | 1 | 2 | 22k | 42 |
Příležitosti ve frontě:
| Č. | Příležitost | Zápas | Kolo | Tabulka | Vsadit |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Padnou max. 3 góly | 2 | 1 | 22k | 30 |